Profile
Unit leaders can update Exposure, Control maturity, and Risk directly in the matrix. Priority remains calculated automatically.
Selected unit
Profile matrix
| Category | Exposure | Control maturity | Risk | Priority | Assessment details |
|---|---|---|---|---|---|
| People | Elevated | Assessment details | |||
| External Fraud | Not on focus list | Assessment details | |||
| Internal Fraud | Not on focus list | Assessment details | |||
| Physical Security & Safety | Watchlist | Assessment details | |||
| Business Continuity | Watchlist | Assessment details | |||
| Transaction Processing and Execution | Watchlist | Assessment details | |||
| Technology | Watchlist | Assessment details | |||
| Conduct | Not on focus list | Assessment details | |||
| Legal | Watchlist | Assessment details | |||
| Financial Crime | Watchlist | Assessment details | |||
| Regulatory Compliance | Watchlist | Assessment details | |||
| Third Party | Not on focus list | Assessment details | |||
| Information Security (including Cyber) | Watchlist | Assessment details | |||
| Statutory Reporting & Tax | Not on focus list | Assessment details | |||
| Data Management | Not on focus list | Assessment details | |||
| Model | Watchlist | Assessment details |
