Quarter-over-quarter changes
What moved most, and where leadership should intervene first.
6Increased priority
1Decreased priority
Largest increaseFinancial Crime
Changed categories
| Priority change | Category | Exposure | Control maturity | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Not on focus list -> Watchlist ▲ | Financial Crime | High | Strong | Low -> Medium |
| Not on focus list -> Watchlist ▲ | Legal | High -> Very high | Very strong -> Strong | Medium -> High |
| Not on focus list -> Watchlist ▲ | Model | Medium -> High | Strong -> Moderate | Low -> Medium |
| Not on focus list -> Watchlist ▲ | Physical Security & Safety | Medium -> High | Strong | Medium |
| Not on focus list -> Watchlist ▲ | Regulatory Compliance | Low -> Medium | Moderate | Medium |
| Not on focus list -> Watchlist ▲ | Technology | High | Very strong -> Strong | Medium |
| Watchlist -> Not on focus list ▼ | Conduct | High -> Medium | Moderate -> Strong | High -> Medium |
| Watchlist -> Watchlist | Information Security (including Cyber) | Very high | Strong | Medium -> High |
| Elevated -> Elevated | People | Very high | Moderate | Medium -> High |
| Not on focus list -> Not on focus list | Third Party | Low -> Medium | Very strong -> Strong | Low -> Medium |
| Not on focus list -> Not on focus list | Data Management | Low -> Medium | Strong | Medium |
| Not on focus list -> Not on focus list | External Fraud | Low -> Medium | Strong | Medium |
| Not on focus list -> Not on focus list | Internal Fraud | Low -> Medium | Strong | Medium |
Category development
Selected category
Financial Crime
Priority change
Not on focus list -> Watchlist ▲
Drivers
- Risk: Low -> Medium
| Quarter | Priority | Exposure | Control maturity | Risk |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 | Not on focus list | High | Strong | Low |
| 2026-Q4 | Watchlist | High | Strong | Medium |
