Focus dashboard
Priority categories for the selected unit.
Viewing
4 critical categories require management attention
Critical
4
Elevated
4
Watchlist
8
Priority view
| Priority | Category | Exposure | Control maturity | Risk | View | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Critical | Model | Very high | Weak | High | Details | |
| Critical | People | Very high | Weak | High | Details | |
| Critical | Regulatory Compliance | High | Weak | Medium | Details | |
| Critical | Transaction Processing and Execution | High | Weak | Medium | Details | |
| Elevated | Financial Crime | Details | ||||
| Elevated | Information Security (including Cyber) | Details | ||||
| Elevated | Physical Security & Safety | Details | ||||
| Elevated | Technology | Details | ||||
| Watchlist | Business Continuity | Details | ||||
| Watchlist | Conduct | Details | ||||
| Watchlist | Data Management | Details | ||||
| Watchlist | External Fraud | Details | ||||
| Watchlist | Internal Fraud | Details | ||||
| Watchlist | Legal | Details | ||||
| Watchlist | Statutory Reporting & Tax | Details | ||||
| Watchlist | Third Party | Details |
